Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from New York
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a New York software-engineer benchmark offer ($166.8K).
Top destination from New York right now: Manchester, NH at $126k over 10 years after taxes and cost of living. 71 of 329 destinations beat staying in New York on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$96k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$92k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$91k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$89k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$86k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$85k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$85k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$84k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$83k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$81k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$79k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$78k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$78k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$76k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 21 | Austin | +$76k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 22 | Boise | +$74k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$74k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$74k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$73k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$72k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$70k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$69k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$67k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$67k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$66k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 32 | Houston | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$64k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$63k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$61k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$60k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$60k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$59k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$57k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$56k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$56k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$55k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$54k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 44 | Boston | +$52k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$50k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$48k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$47k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$46k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$45k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$41k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 51 | Portland | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 58 | Denver | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$30k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$29k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 64 | Sioux Falls | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 65 | Miami | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 66 | Billings | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 67 | Los Angeles | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 68 | Jackson | +$10k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 69 | Zurich | +$9k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 70 | Minneapolis | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 71 | Washington D.C. | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 72 | Anchorage | -$3k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 73 | Singapore | -$6k | Never | 1.0 | View → |
| 74 | Geneva | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 75 | Bern | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 76 | Honolulu | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 77 | Monaco | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 78 | Doha | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 79 | Luxembourg City | -$39k | Never | 1.0 | View → |
| 80 | Sofia | -$46k | Never | 1.0 | View → |
| 81 | Riyadh | -$50k | Never | 0.0 | View → |
| 82 | Jeddah | -$50k | Never | 0.0 | View → |
| 83 | Hong Kong | -$58k | Never | 0.0 | View → |
| 84 | Kuwait City | -$62k | Never | 0.0 | View → |
| 85 | Manama | -$68k | Never | 0.0 | View → |
| 86 | Vienna | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 87 | Valletta | -$75k | Never | 0.0 | View → |
| 88 | Brussels | -$77k | Never | 0.0 | View → |
| 89 | Antwerp | -$77k | Never | 0.0 | View → |
| 90 | Toronto | -$79k | Never | 0.0 | View → |
| 91 | Tel Aviv | -$80k | Never | 0.0 | View → |
| 92 | Sydney | -$83k | Never | 0.0 | View → |
| 93 | Nicosia | -$84k | Never | 0.0 | View → |
| 94 | Taipei | -$84k | Never | 0.0 | View → |
| 95 | Ljubljana | -$85k | Never | 0.0 | View → |
| 96 | Vilnius | -$86k | Never | 0.0 | View → |
| 97 | Melbourne | -$87k | Never | 0.0 | View → |
| 98 | Warsaw | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 99 | Kuala Lumpur | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 100 | Almaty | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 101 | Astana | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 102 | Jerusalem | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 103 | Copenhagen | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 104 | Aarhus | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 105 | Muscat | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 106 | Helsinki | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 107 | Tampere | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 108 | Zagreb | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 109 | Minsk | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 110 | Bucharest | -$95k | Never | 0.0 | View → |
| 111–115 | 5 Australia citiescountry-level estimate | -$99k | Never | 0.0 | — |
| 116 | Panama City | -$101k | Never | 0.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$101k | Never | 0.0 | — |
| 121 | Budapest | -$102k | Never | 0.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$103k | Never | 0.0 | View → |
| 123 | Riga | -$104k | Never | 0.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$104k | Never | 0.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$104k | Never | 0.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$105k | Never | 0.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$106k | Never | 0.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$107k | Never | 0.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$107k | Never | 0.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$109k | Never | 0.0 | View → |
| 136 | Athens | -$109k | Never | 0.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$111k | Never | 0.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$111k | Never | 0.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$112k | Never | 0.0 | View → |
| 140 | Prague | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 141 | London | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$115k | Never | 0.0 | — |
| 155 | Baku | -$116k | Never | 0.0 | View → |
| 156 | Busan | -$118k | Never | 0.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$118k | Never | 0.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$119k | Never | 0.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$120k | Never | 0.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$120k | Never | 0.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$121k | Never | 0.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$122k | Never | 0.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$122k | Never | 0.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$122k | Never | 0.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$123k | Never | 0.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$125k | Never | 0.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$125k | Never | 0.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$126k | Never | 0.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$126k | Never | 0.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$126k | Never | 0.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$128k | Never | 0.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$128k | Never | 0.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$128k | Never | 0.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$128k | Never | 0.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$129k | Never | 0.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$130k | Never | 0.0 | — |
| 195 | Cairo | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$132k | Never | 0.0 | View → |
| 201 | San José | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 202 | Durban | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$135k | Never | 0.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 212 | Munich | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 213 | Harare | -$137k | Never | 0.0 | View → |
| 214 | Suva | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 215 | Havana | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 220 | Cali | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 224 | Manila | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$144k | Never | 0.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$145k | Never | 0.0 | — |
| 230 | Libreville | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 231 | Quito | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$146k | Never | 0.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$148k | Never | 0.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$148k | Never | 0.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$148k | Never | 0.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$151k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$151k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$152k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from New York's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city