Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Boston
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Boston software-engineer benchmark offer ($166.1K).
Top destination from Boston right now: Manchester, NH at $74k over 10 years after taxes and cost of living. 43 of 329 destinations beat staying in Boston on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$44k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$41k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$29k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$28k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 21 | Austin | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 22 | Boise | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 27 | Providence | +$18k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$16k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 32 | Houston | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$9k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$3k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$2k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 44 | Tampa | -$2k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 45 | Cleveland | -$4k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 46 | Portland, ME | -$5k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 47 | Phoenix | -$5k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 48 | Louisville | -$6k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 49 | Salt Lake City | -$11k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 50 | Portland | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 51 | Abu Dhabi | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 52 | Burlington | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 53 | Atlanta | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 54 | San Francisco | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 55 | Wichita | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 56 | Fargo | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 57 | Denver | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 58 | Indianapolis | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 59 | Little Rock | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 60 | Chicago | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 61 | New Orleans | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 62 | San Diego | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 63 | Sioux Falls | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 64 | Miami | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 65 | Billings | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 66 | Los Angeles | -$39k | Never | 1.0 | View → |
| 67 | Jackson | -$42k | Never | 1.0 | View → |
| 68 | Zurich | -$43k | Never | 1.0 | View → |
| 69 | Minneapolis | -$44k | Never | 1.0 | View → |
| 70 | Washington D.C. | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 71 | New York | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 72 | Anchorage | -$55k | Never | 0.0 | View → |
| 73 | Singapore | -$58k | Never | 0.0 | View → |
| 74 | Geneva | -$72k | Never | 0.0 | View → |
| 75 | Bern | -$72k | Never | 0.0 | View → |
| 76 | Honolulu | -$76k | Never | 0.0 | View → |
| 77 | Monaco | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 78 | Doha | -$83k | Never | 0.0 | View → |
| 79 | Luxembourg City | -$90k | Never | 0.0 | View → |
| 80 | Sofia | -$98k | Never | 0.0 | View → |
| 81 | Riyadh | -$102k | Never | 0.0 | View → |
| 82 | Jeddah | -$102k | Never | 0.0 | View → |
| 83 | Hong Kong | -$110k | Never | 0.0 | View → |
| 84 | Kuwait City | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 85 | Manama | -$120k | Never | 0.0 | View → |
| 86 | Vienna | -$123k | Never | 0.0 | View → |
| 87 | Valletta | -$127k | Never | 0.0 | View → |
| 88 | Brussels | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 89 | Antwerp | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 90 | Toronto | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 91 | Tel Aviv | -$132k | Never | 0.0 | View → |
| 92 | Sydney | -$135k | Never | 0.0 | View → |
| 93 | Nicosia | -$135k | Never | 0.0 | View → |
| 94 | Taipei | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 95 | Ljubljana | -$137k | Never | 0.0 | View → |
| 96 | Vilnius | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 97 | Melbourne | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 98 | Warsaw | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 99 | Kuala Lumpur | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 100 | Almaty | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 101 | Astana | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 102 | Jerusalem | -$144k | Never | 0.0 | View → |
| 103 | Copenhagen | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 104 | Aarhus | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 105 | Muscat | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 106 | Helsinki | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 107 | Tampere | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 108 | Zagreb | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 109 | Minsk | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 110 | Bucharest | -$147k | Never | 0.0 | View → |
| 111–115 | 5 Australia citiescountry-level estimate | -$151k | Never | 0.0 | — |
| 116 | Panama City | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$153k | Never | 0.0 | — |
| 121 | Budapest | -$154k | Never | 0.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$155k | Never | 0.0 | View → |
| 123 | Riga | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$157k | Never | 0.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$158k | Never | 0.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$159k | Never | 0.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 136 | Athens | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$163k | Never | 0.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$163k | Never | 0.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$163k | Never | 0.0 | View → |
| 140 | Prague | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 141 | London | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$167k | Never | 0.0 | — |
| 155 | Baku | -$167k | Never | 0.0 | View → |
| 156 | Busan | -$170k | Never | 0.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$170k | Never | 0.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$170k | Never | 0.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$172k | Never | 0.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$175k | Never | 0.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$177k | Never | 0.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$178k | Never | 0.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$178k | Never | 0.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$181k | Never | 0.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$181k | Never | 0.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$181k | Never | 0.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$182k | Never | 0.0 | — |
| 195 | Cairo | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$184k | Never | 0.0 | View → |
| 201 | San José | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 202 | Durban | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$188k | Never | 0.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$188k | Never | 0.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$188k | Never | 0.0 | View → |
| 212 | Munich | -$188k | Never | 0.0 | View → |
| 213 | Harare | -$189k | Never | 0.0 | View → |
| 214 | Suva | -$189k | Never | 0.0 | View → |
| 215 | Havana | -$190k | Never | 0.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 220 | Cali | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$192k | Never | 0.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$192k | Never | 0.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$193k | Never | 0.0 | View → |
| 224 | Manila | -$193k | Never | 0.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$196k | Never | 0.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$197k | Never | 0.0 | — |
| 230 | Libreville | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 231 | Quito | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$198k | Never | 0.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$200k | Never | 0.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$200k | Never | 0.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$200k | Never | 0.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$201k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$202k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$202k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$203k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$203k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$203k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$204k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$204k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$204k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$204k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$204k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$204k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$204k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Boston's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city