Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Hong Kong
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Hong Kong software-engineer benchmark offer ($105.0K).
Top destination from Hong Kong right now: Manchester, NH at $185k over 10 years after taxes and cost of living. 83 of 329 destinations beat staying in Hong Kong on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$154k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$151k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$149k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$147k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$144k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$144k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$143k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$143k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$142k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$139k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$138k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$137k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$135k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$135k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 21 | Austin | +$134k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 22 | Boise | +$133k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$132k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$132k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$132k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$131k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$129k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$128k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$126k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$126k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$125k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 32 | Houston | +$124k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$122k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$122k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$119k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$118k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$118k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$118k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$116k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$114k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$114k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$113k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$112k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 44 | Boston | +$110k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$108k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$107k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$105k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$105k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$104k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$99k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 51 | Portland | +$97k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$96k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$95k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$95k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$93k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$92k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$92k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 58 | Denver | +$90k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$88k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$87k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$84k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$83k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$83k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 64 | Sioux Falls | +$79k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 65 | Miami | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 66 | Billings | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 67 | Los Angeles | +$71k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 68 | Jackson | +$68k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 69 | Zurich | +$67k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 70 | Minneapolis | +$66k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 71 | Washington D.C. | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 72 | New York | +$58k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 73 | Anchorage | +$56k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 74 | Singapore | +$53k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 75 | Geneva | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 76 | Bern | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 77 | Honolulu | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 78 | Monaco | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 79 | Doha | +$27k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 80 | Luxembourg City | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 81 | Sofia | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 82 | Riyadh | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 83 | Jeddah | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 84 | Kuwait City | -$4k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 85 | Manama | -$9k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 86 | Vienna | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 87 | Valletta | -$17k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 88 | Brussels | -$19k | Never | 1.0 | View → |
| 89 | Antwerp | -$19k | Never | 1.0 | View → |
| 90 | Toronto | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 91 | Tel Aviv | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 92 | Sydney | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 93 | Nicosia | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 94 | Taipei | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 95 | Ljubljana | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 96 | Vilnius | -$28k | Never | 1.0 | View → |
| 97 | Melbourne | -$28k | Never | 1.0 | View → |
| 98 | Warsaw | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 99 | Kuala Lumpur | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 100 | Almaty | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 101 | Astana | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 102 | Jerusalem | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 103 | Copenhagen | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 104 | Aarhus | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 105 | Muscat | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 106 | Helsinki | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 107 | Tampere | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 108 | Zagreb | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 109 | Minsk | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 110 | Bucharest | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 111–115 | 5 Australia citiescountry-level estimate | -$40k | Never | 1.0 | — |
| 116 | Panama City | -$42k | Never | 1.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$42k | Never | 1.0 | — |
| 121 | Budapest | -$44k | Never | 1.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 123 | Riga | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$46k | Never | 1.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$47k | Never | 1.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$48k | Never | 1.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$48k | Never | 1.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$50k | Never | 0.0 | View → |
| 136 | Athens | -$51k | Never | 0.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 140 | Prague | -$55k | Never | 0.0 | View → |
| 141 | London | -$55k | Never | 0.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$56k | Never | 0.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$56k | Never | 0.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$57k | Never | 0.0 | — |
| 155 | Baku | -$57k | Never | 0.0 | View → |
| 156 | Busan | -$60k | Never | 0.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$60k | Never | 0.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$60k | Never | 0.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$61k | Never | 0.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$61k | Never | 0.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$62k | Never | 0.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$63k | Never | 0.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$64k | Never | 0.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$64k | Never | 0.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$64k | Never | 0.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$66k | Never | 0.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$66k | Never | 0.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$66k | Never | 0.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$67k | Never | 0.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$67k | Never | 0.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$68k | Never | 0.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$70k | Never | 0.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$70k | Never | 0.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$70k | Never | 0.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$70k | Never | 0.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$71k | Never | 0.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$72k | Never | 0.0 | — |
| 195 | Cairo | -$72k | Never | 0.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$72k | Never | 0.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$72k | Never | 0.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$73k | Never | 0.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$73k | Never | 0.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$74k | Never | 0.0 | View → |
| 201 | San José | -$74k | Never | 0.0 | View → |
| 202 | Durban | -$74k | Never | 0.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$74k | Never | 0.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$75k | Never | 0.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$75k | Never | 0.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$76k | Never | 0.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$77k | Never | 0.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$77k | Never | 0.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$77k | Never | 0.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 212 | Munich | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 213 | Harare | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 214 | Suva | -$79k | Never | 0.0 | View → |
| 215 | Havana | -$80k | Never | 0.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$81k | Never | 0.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$81k | Never | 0.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$81k | Never | 0.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$81k | Never | 0.0 | View → |
| 220 | Cali | -$81k | Never | 0.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$82k | Never | 0.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$82k | Never | 0.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$83k | Never | 0.0 | View → |
| 224 | Manila | -$83k | Never | 0.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$86k | Never | 0.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$86k | Never | 0.0 | — |
| 230 | Libreville | -$87k | Never | 0.0 | View → |
| 231 | Quito | -$87k | Never | 0.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$87k | Never | 0.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$87k | Never | 0.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$88k | Never | 0.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$89k | Never | 0.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$90k | Never | 0.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$90k | Never | 0.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$90k | Never | 0.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$92k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$92k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$92k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$93k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$93k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$94k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$94k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$94k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$94k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$94k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$94k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$94k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Hong Kong's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city