Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Guangzhou
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Guangzhou software-engineer benchmark offer ($47.0K).
Top destination from Guangzhou right now: Manchester, NH at $241k over 10 years after taxes and cost of living. 144 of 329 destinations beat staying in Guangzhou on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$211k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$208k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$206k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$204k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$201k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$201k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$200k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$199k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$199k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$196k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$195k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$193k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$193k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$193k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$192k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$192k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$192k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 21 | Austin | +$191k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 22 | Boise | +$190k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$189k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$189k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$189k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$188k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$185k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$185k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$183k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$183k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$182k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 32 | Houston | +$181k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$179k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$179k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$176k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$175k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$175k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$175k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$173k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$171k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$171k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$170k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$169k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 44 | Boston | +$167k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$165k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$164k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$162k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$162k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$161k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$156k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 51 | Portland | +$154k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$153k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$152k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$152k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$150k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$149k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$149k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 58 | Denver | +$147k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$145k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$144k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$141k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$140k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$140k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 64 | Sioux Falls | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 65 | Miami | +$134k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 66 | Billings | +$134k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 67 | Los Angeles | +$128k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 68 | Jackson | +$125k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 69 | Zurich | +$124k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 70 | Minneapolis | +$123k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 71 | Washington D.C. | +$122k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 72 | New York | +$115k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 73 | Anchorage | +$113k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 74 | Singapore | +$109k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 75 | Geneva | +$95k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 76 | Bern | +$95k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 77 | Honolulu | +$91k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 78 | Monaco | +$89k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 79 | Doha | +$84k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 80 | Luxembourg City | +$77k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 81 | Sofia | +$69k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 82 | Riyadh | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 83 | Jeddah | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 84 | Hong Kong | +$57k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 85 | Kuwait City | +$53k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 86 | Manama | +$48k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 87 | Vienna | +$44k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 88 | Valletta | +$40k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 89 | Brussels | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 90 | Antwerp | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 91 | Toronto | +$36k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 92 | Tel Aviv | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 93 | Sydney | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 94 | Nicosia | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 95 | Taipei | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 96 | Ljubljana | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 97 | Vilnius | +$29k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 98 | Melbourne | +$29k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 99 | Warsaw | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 100 | Kuala Lumpur | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 101 | Almaty | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 102 | Astana | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 103 | Jerusalem | +$23k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 104 | Copenhagen | +$23k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 105 | Aarhus | +$23k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 106 | Muscat | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 107 | Helsinki | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 108 | Tampere | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 109 | Zagreb | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 110 | Minsk | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 111 | Bucharest | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 112–116 | 5 Australia citiescountry-level estimate | +$17k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 117 | Panama City | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 118–121 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | +$14k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 122 | Budapest | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 123 | Bratislava | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 124 | Riga | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 125 | Kraków | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 126 | Wrocław | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 127 | Manchester | +$11k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 128–133 | 6 Canada citiescountry-level estimate | +$10k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 134 | Bangalore | +$9k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 135 | Vancouver | +$8k | Yr 4 | 7.0 | View → |
| 136 | Seoul | +$6k | Yr 2 | 8.0 | View → |
| 137 | Athens | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 138 | Santo Domingo | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 139 | Tallinn | +$4k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 140 | Santiago | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 141 | Prague | +$2k | Yr 8 | 5.0 | View → |
| 142 | London | +$2k | Yr 9 | 4.0 | View → |
| 143 | Bangkok | +$974 | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 144 | Chiang Mai | +$974 | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 145–154 | 10 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | +$0 | Yr 1 | 8.0 | — |
| 155 | Baku | -$194 | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 156 | Busan | -$3k | Never | 1.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$3k | Never | 1.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$3k | Never | 1.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$4k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$4k | Never | 1.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$5k | Never | 1.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$8k | Never | 1.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$11k | Never | 1.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$11k | Never | 1.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$14k | Never | 1.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$15k | Never | 1.0 | — |
| 195 | Cairo | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$16k | Never | 1.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$16k | Never | 1.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$16k | Never | 1.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 201 | San José | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 202 | Durban | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$19k | Never | 1.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 212 | Munich | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 213 | Harare | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 214 | Suva | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 215 | Havana | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 220 | Cali | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 224 | Manila | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$29k | Never | 1.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$29k | Never | 1.0 | — |
| 230 | Libreville | -$30k | Never | 1.0 | View → |
| 231 | Quito | -$30k | Never | 1.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$30k | Never | 1.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$30k | Never | 1.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$32k | Never | 1.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$33k | Never | 1.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$35k | Never | 1.0 | View → |
| 253 | Lima | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$36k | Never | 1.0 | — |
| 259 | Amman | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$36k | Never | 1.0 | — |
| 263 | Paris | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$37k | Never | 1.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$37k | Never | 1.0 | — |
| 275 | Bergen | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$37k | Never | 1.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$37k | Never | 1.0 | — |
| 287 | Kingston | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$37k | Never | 1.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 299 | Porto | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 312 | Accra | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 322 | Douala | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$37k | Never | 1.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Guangzhou's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city