Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Ulaanbaatar
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Ulaanbaatar software-engineer benchmark offer ($31.0K).
Top destination from Ulaanbaatar right now: Manchester, NH at $252k over 10 years after taxes and cost of living. 174 of 329 destinations beat staying in Ulaanbaatar on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$222k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$218k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$217k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$215k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$212k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$211k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$211k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$210k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$210k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$207k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$205k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$204k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$204k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$203k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$203k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$203k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$202k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 21 | Austin | +$202k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 22 | Boise | +$200k | Yr 1 | 10.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$200k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$200k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$199k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$198k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$196k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$195k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$193k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$193k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$192k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 32 | Houston | +$191k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$190k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$189k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$187k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$186k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$186k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$186k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$183k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$182k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$182k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$181k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$180k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 44 | Boston | +$178k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$176k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$174k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$173k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$172k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$171k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$167k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 51 | Portland | +$165k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$163k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$163k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$163k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$160k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$160k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$160k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 58 | Denver | +$158k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$156k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$155k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$152k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$151k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$151k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 64 | Sioux Falls | +$147k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 65 | Miami | +$145k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 66 | Billings | +$145k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 67 | Los Angeles | +$138k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 68 | Jackson | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 69 | Zurich | +$135k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 70 | Minneapolis | +$134k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 71 | Washington D.C. | +$132k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 72 | New York | +$126k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 73 | Anchorage | +$123k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 74 | Singapore | +$120k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 75 | Geneva | +$106k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 76 | Bern | +$106k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 77 | Honolulu | +$102k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 78 | Monaco | +$100k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 79 | Doha | +$95k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 80 | Luxembourg City | +$87k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 81 | Sofia | +$80k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 82 | Riyadh | +$76k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 83 | Jeddah | +$76k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 84 | Hong Kong | +$68k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 85 | Kuwait City | +$64k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 86 | Manama | +$58k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 87 | Vienna | +$55k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 88 | Valletta | +$51k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 89 | Brussels | +$49k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 90 | Antwerp | +$49k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 91 | Toronto | +$47k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 92 | Tel Aviv | +$46k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 93 | Sydney | +$43k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 94 | Nicosia | +$42k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 95 | Taipei | +$42k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 96 | Ljubljana | +$41k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 97 | Vilnius | +$40k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 98 | Melbourne | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 99 | Warsaw | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 100 | Kuala Lumpur | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 101 | Almaty | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 102 | Astana | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 103 | Jerusalem | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 104 | Copenhagen | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 105 | Aarhus | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 106 | Muscat | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 107 | Helsinki | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 108 | Tampere | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 109 | Zagreb | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 110 | Minsk | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 111 | Bucharest | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 112–116 | 5 Australia citiescountry-level estimate | +$27k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 117 | Panama City | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 118–121 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | +$25k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 122 | Budapest | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 123 | Bratislava | +$23k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 124 | Riga | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 125 | Kraków | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 126 | Wrocław | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 127 | Manchester | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 128–133 | 6 Canada citiescountry-level estimate | +$20k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 134 | Bangalore | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 135 | Vancouver | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 136 | Seoul | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 137 | Athens | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 138 | Santo Domingo | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 139 | Tallinn | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 140 | Santiago | +$14k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 141 | Prague | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 142 | London | +$12k | Yr 4 | 7.0 | View → |
| 143 | Bangkok | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 144 | Chiang Mai | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 145–155 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | +$11k | Yr 1 | 8.0 | — |
| 156 | Baku | +$10k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 157 | Busan | +$8k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 158 | Incheon | +$8k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 159 | Port of Spain | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 160 | Colombo | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 161–164 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | +$6k | Yr 6 | 6.0 | — |
| 165 | Tripoli | +$5k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 166 | Kyiv | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 167 | Johannesburg | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 168 | Tbilisi | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 169 | Skopje | +$3k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 170 | Yerevan | +$2k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 171 | Mexico City | +$2k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 172 | Tehran | +$1k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 173 | Algiers | +$428 | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 174 | Belgrade | +$97 | Yr 10 | 4.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$3k | Never | 1.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$3k | Never | 1.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$3k | Never | 1.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$4k | Never | 1.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$4k | Never | 1.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$4k | Never | 1.0 | — |
| 195 | Cairo | -$4k | Never | 1.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$4k | Never | 1.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$5k | Never | 1.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$5k | Never | 1.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$5k | Never | 1.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$6k | Never | 1.0 | View → |
| 201 | San José | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 202 | Durban | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$7k | Never | 1.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 212 | Munich | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 213 | Harare | -$11k | Never | 1.0 | View → |
| 214 | Suva | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 215 | Havana | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 220 | Cali | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 224 | Manila | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$19k | Never | 1.0 | — |
| 230 | Libreville | -$19k | Never | 1.0 | View → |
| 231 | Quito | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$20k | Never | 1.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$22k | Never | 1.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 253 | Lima | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$25k | Never | 1.0 | — |
| 259 | Amman | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$25k | Never | 1.0 | — |
| 263 | Paris | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$26k | Never | 1.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$26k | Never | 1.0 | — |
| 275 | Bergen | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$26k | Never | 1.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$26k | Never | 1.0 | — |
| 287 | Kingston | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$26k | Never | 1.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 299 | Porto | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 312 | Accra | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 322 | Douala | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$26k | Never | 1.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Ulaanbaatar's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city