Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Sioux Falls
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Sioux Falls software-engineer benchmark offer ($101.0K).
Top destination from Sioux Falls right now: Manchester, NH at $106k over 10 years after taxes and cost of living. 63 of 329 destinations beat staying in Sioux Falls on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$75k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$72k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$70k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$68k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$65k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$64k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$64k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$63k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$60k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$59k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$58k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$57k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$57k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$57k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$56k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$56k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 21 | Austin | +$55k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 22 | Boise | +$54k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$53k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$53k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$53k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$52k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$50k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$49k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$47k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$47k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$46k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 32 | Houston | +$45k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$43k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$43k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$40k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$35k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 44 | Boston | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$29k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$28k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$25k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 51 | Portland | +$18k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$16k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$16k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$14k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 58 | Denver | +$11k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$9k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$5k | Yr 3 | 7.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$4k | Yr 8 | 5.0 | View → |
| 64 | Miami | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 65 | Billings | -$2k | Never | 1.0 | View → |
| 66 | Los Angeles | -$8k | Never | 1.0 | View → |
| 67 | Jackson | -$11k | Never | 1.0 | View → |
| 68 | Zurich | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 69 | Minneapolis | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 70 | Washington D.C. | -$14k | Never | 1.0 | View → |
| 71 | New York | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 72 | Anchorage | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 73 | Singapore | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 74 | Geneva | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 75 | Bern | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 76 | Honolulu | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 77 | Monaco | -$47k | Never | 1.0 | View → |
| 78 | Doha | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 79 | Luxembourg City | -$59k | Never | 0.0 | View → |
| 80 | Sofia | -$67k | Never | 0.0 | View → |
| 81 | Riyadh | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 82 | Jeddah | -$71k | Never | 0.0 | View → |
| 83 | Hong Kong | -$79k | Never | 0.0 | View → |
| 84 | Kuwait City | -$83k | Never | 0.0 | View → |
| 85 | Manama | -$88k | Never | 0.0 | View → |
| 86 | Vienna | -$91k | Never | 0.0 | View → |
| 87 | Valletta | -$96k | Never | 0.0 | View → |
| 88 | Brussels | -$98k | Never | 0.0 | View → |
| 89 | Antwerp | -$98k | Never | 0.0 | View → |
| 90 | Toronto | -$100k | Never | 0.0 | View → |
| 91 | Tel Aviv | -$101k | Never | 0.0 | View → |
| 92 | Sydney | -$103k | Never | 0.0 | View → |
| 93 | Nicosia | -$104k | Never | 0.0 | View → |
| 94 | Taipei | -$105k | Never | 0.0 | View → |
| 95 | Ljubljana | -$105k | Never | 0.0 | View → |
| 96 | Vilnius | -$107k | Never | 0.0 | View → |
| 97 | Melbourne | -$107k | Never | 0.0 | View → |
| 98 | Warsaw | -$112k | Never | 0.0 | View → |
| 99 | Kuala Lumpur | -$112k | Never | 0.0 | View → |
| 100 | Almaty | -$112k | Never | 0.0 | View → |
| 101 | Astana | -$112k | Never | 0.0 | View → |
| 102 | Jerusalem | -$113k | Never | 0.0 | View → |
| 103 | Copenhagen | -$113k | Never | 0.0 | View → |
| 104 | Aarhus | -$113k | Never | 0.0 | View → |
| 105 | Muscat | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 106 | Helsinki | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 107 | Tampere | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 108 | Zagreb | -$115k | Never | 0.0 | View → |
| 109 | Minsk | -$115k | Never | 0.0 | View → |
| 110 | Bucharest | -$116k | Never | 0.0 | View → |
| 111–115 | 5 Australia citiescountry-level estimate | -$119k | Never | 0.0 | — |
| 116 | Panama City | -$121k | Never | 0.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$122k | Never | 0.0 | — |
| 121 | Budapest | -$123k | Never | 0.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 123 | Riga | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$125k | Never | 0.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$126k | Never | 0.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$127k | Never | 0.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$128k | Never | 0.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 136 | Athens | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$132k | Never | 0.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$132k | Never | 0.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$132k | Never | 0.0 | View → |
| 140 | Prague | -$134k | Never | 0.0 | View → |
| 141 | London | -$134k | Never | 0.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$135k | Never | 0.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$135k | Never | 0.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$136k | Never | 0.0 | — |
| 155 | Baku | -$136k | Never | 0.0 | View → |
| 156 | Busan | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$140k | Never | 0.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$142k | Never | 0.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$143k | Never | 0.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$145k | Never | 0.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$146k | Never | 0.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$147k | Never | 0.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$150k | Never | 0.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$151k | Never | 0.0 | — |
| 195 | Cairo | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$152k | Never | 0.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 201 | San José | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 202 | Durban | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$154k | Never | 0.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$154k | Never | 0.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$155k | Never | 0.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$157k | Never | 0.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$157k | Never | 0.0 | View → |
| 212 | Munich | -$157k | Never | 0.0 | View → |
| 213 | Harare | -$157k | Never | 0.0 | View → |
| 214 | Suva | -$158k | Never | 0.0 | View → |
| 215 | Havana | -$159k | Never | 0.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 220 | Cali | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$162k | Never | 0.0 | View → |
| 224 | Manila | -$162k | Never | 0.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$165k | Never | 0.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$165k | Never | 0.0 | — |
| 230 | Libreville | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 231 | Quito | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$166k | Never | 0.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$167k | Never | 0.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$168k | Never | 0.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$169k | Never | 0.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$169k | Never | 0.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$169k | Never | 0.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$170k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$170k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$172k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$172k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$173k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$173k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$173k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$173k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$173k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$173k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$173k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Sioux Falls's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city