Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Phoenix
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Phoenix software-engineer benchmark offer ($131.8K).
Top destination from Phoenix right now: Manchester, NH at $80k over 10 years after taxes and cost of living. 47 of 329 destinations beat staying in Phoenix on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$49k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$46k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$45k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$42k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$39k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$38k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$34k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$33k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$32k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$30k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$30k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 21 | Austin | +$30k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 22 | Boise | +$28k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$27k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$27k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$27k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$26k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 27 | Providence | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$23k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$21k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 32 | Houston | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$17k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$14k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$11k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$10k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$10k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$7k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 44 | Boston | +$5k | Yr 6 | 6.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$3k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$2k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$196 | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 48 | Louisville | -$943 | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 49 | Salt Lake City | -$5k | Never | 1.0 | View → |
| 50 | Portland | -$8k | Never | 1.0 | View → |
| 51 | Abu Dhabi | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 52 | Burlington | -$9k | Never | 1.0 | View → |
| 53 | Atlanta | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 54 | San Francisco | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 55 | Wichita | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 56 | Fargo | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 57 | Denver | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 58 | Indianapolis | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 59 | Little Rock | -$18k | Never | 1.0 | View → |
| 60 | Chicago | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 61 | New Orleans | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 62 | San Diego | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 63 | Sioux Falls | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 64 | Miami | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 65 | Billings | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 66 | Los Angeles | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 67 | Jackson | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 68 | Zurich | -$38k | Never | 1.0 | View → |
| 69 | Minneapolis | -$39k | Never | 1.0 | View → |
| 70 | Washington D.C. | -$40k | Never | 1.0 | View → |
| 71 | New York | -$46k | Never | 1.0 | View → |
| 72 | Anchorage | -$49k | Never | 1.0 | View → |
| 73 | Singapore | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 74 | Geneva | -$67k | Never | 0.0 | View → |
| 75 | Bern | -$67k | Never | 0.0 | View → |
| 76 | Honolulu | -$70k | Never | 0.0 | View → |
| 77 | Monaco | -$73k | Never | 0.0 | View → |
| 78 | Doha | -$78k | Never | 0.0 | View → |
| 79 | Luxembourg City | -$85k | Never | 0.0 | View → |
| 80 | Sofia | -$93k | Never | 0.0 | View → |
| 81 | Riyadh | -$97k | Never | 0.0 | View → |
| 82 | Jeddah | -$97k | Never | 0.0 | View → |
| 83 | Hong Kong | -$105k | Never | 0.0 | View → |
| 84 | Kuwait City | -$108k | Never | 0.0 | View → |
| 85 | Manama | -$114k | Never | 0.0 | View → |
| 86 | Vienna | -$117k | Never | 0.0 | View → |
| 87 | Valletta | -$122k | Never | 0.0 | View → |
| 88 | Brussels | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 89 | Antwerp | -$124k | Never | 0.0 | View → |
| 90 | Toronto | -$125k | Never | 0.0 | View → |
| 91 | Tel Aviv | -$127k | Never | 0.0 | View → |
| 92 | Sydney | -$129k | Never | 0.0 | View → |
| 93 | Nicosia | -$130k | Never | 0.0 | View → |
| 94 | Taipei | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 95 | Ljubljana | -$131k | Never | 0.0 | View → |
| 96 | Vilnius | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 97 | Melbourne | -$133k | Never | 0.0 | View → |
| 98 | Warsaw | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 99 | Kuala Lumpur | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 100 | Almaty | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 101 | Astana | -$138k | Never | 0.0 | View → |
| 102 | Jerusalem | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 103 | Copenhagen | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 104 | Aarhus | -$139k | Never | 0.0 | View → |
| 105 | Muscat | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 106 | Helsinki | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 107 | Tampere | -$140k | Never | 0.0 | View → |
| 108 | Zagreb | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 109 | Minsk | -$141k | Never | 0.0 | View → |
| 110 | Bucharest | -$142k | Never | 0.0 | View → |
| 111–115 | 5 Australia citiescountry-level estimate | -$145k | Never | 0.0 | — |
| 116 | Panama City | -$147k | Never | 0.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$147k | Never | 0.0 | — |
| 121 | Budapest | -$149k | Never | 0.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 123 | Riga | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$150k | Never | 0.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$151k | Never | 0.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$152k | Never | 0.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$153k | Never | 0.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$155k | Never | 0.0 | View → |
| 136 | Athens | -$156k | Never | 0.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$157k | Never | 0.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$158k | Never | 0.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$158k | Never | 0.0 | View → |
| 140 | Prague | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 141 | London | -$160k | Never | 0.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$161k | Never | 0.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$162k | Never | 0.0 | — |
| 155 | Baku | -$162k | Never | 0.0 | View → |
| 156 | Busan | -$165k | Never | 0.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$165k | Never | 0.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$165k | Never | 0.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$166k | Never | 0.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$166k | Never | 0.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$167k | Never | 0.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$168k | Never | 0.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$169k | Never | 0.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$169k | Never | 0.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$169k | Never | 0.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$171k | Never | 0.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$172k | Never | 0.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$174k | Never | 0.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$175k | Never | 0.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$176k | Never | 0.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$176k | Never | 0.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$177k | Never | 0.0 | — |
| 195 | Cairo | -$177k | Never | 0.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$177k | Never | 0.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$177k | Never | 0.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$178k | Never | 0.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$178k | Never | 0.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$179k | Never | 0.0 | View → |
| 201 | San José | -$179k | Never | 0.0 | View → |
| 202 | Durban | -$179k | Never | 0.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$179k | Never | 0.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$180k | Never | 0.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$181k | Never | 0.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$182k | Never | 0.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 212 | Munich | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 213 | Harare | -$183k | Never | 0.0 | View → |
| 214 | Suva | -$184k | Never | 0.0 | View → |
| 215 | Havana | -$185k | Never | 0.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$186k | Never | 0.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$186k | Never | 0.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$186k | Never | 0.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$186k | Never | 0.0 | View → |
| 220 | Cali | -$186k | Never | 0.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$187k | Never | 0.0 | View → |
| 224 | Manila | -$188k | Never | 0.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$191k | Never | 0.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$191k | Never | 0.0 | — |
| 230 | Libreville | -$192k | Never | 0.0 | View → |
| 231 | Quito | -$192k | Never | 0.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$192k | Never | 0.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$192k | Never | 0.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$193k | Never | 0.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$194k | Never | 0.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$195k | Never | 0.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$195k | Never | 0.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$195k | Never | 0.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$195k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$196k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$197k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$198k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$198k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$198k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$198k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$199k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$199k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$199k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$199k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$199k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$199k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Phoenix's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city