Ranked relocation benchmark
Best cities to move to from Brisbane
Ranked by real 10-year net worth math, not a vibe score — every destination is run through the same simulator, scaled from a Brisbane software-engineer benchmark offer ($102.0K).
Top destination from Brisbane right now: Manchester, NH at $225k over 10 years after taxes and cost of living. 111 of 329 destinations beat staying in Brisbane on this benchmark.
| # | City | Net delta | Break-even | Score | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | St. Louis | +$194k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 5 | Buffalo | +$191k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 6 | El Paso | +$190k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 7 | Detroit | +$187k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 8 | Birmingham | +$185k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 9 | Des Moines | +$184k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 10 | Memphis | +$184k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 11 | Charlotte | +$183k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 12 | Pittsburgh | +$182k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 13 | San Jose | +$180k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 14 | Charleston, WV | +$178k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 15 | Milwaukee | +$177k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 16 | Oklahoma City | +$177k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 17 | Dubai | +$176k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 18 | Omaha | +$176k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 19 | Cheyenne | +$176k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 20 | Albuquerque | +$175k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 21 | Austin | +$175k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 22 | Boise | +$173k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 23 | Dallas | +$173k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 24 | Cincinnati | +$172k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 25 | Kansas City | +$172k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 26 | Richmond | +$171k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 27 | Providence | +$169k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 28 | Virginia Beach | +$168k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 29 | San Antonio | +$166k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 30 | Baltimore | +$166k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 31 | Tucson | +$165k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 32 | Houston | +$164k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 33 | Raleigh | +$162k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 34 | Hartford | +$162k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 35 | Jacksonville | +$160k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 36 | Philadelphia | +$159k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 37 | Wilmington | +$159k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 38 | Columbus | +$158k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 39 | Charleston, SC | +$156k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 40 | Nashville | +$155k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 41 | Sacramento | +$155k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 42 | Las Vegas | +$154k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 43 | Fort Worth | +$153k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 44 | Boston | +$151k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 45 | Tampa | +$148k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 46 | Cleveland | +$147k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 47 | Portland, ME | +$145k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 48 | Phoenix | +$145k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 49 | Louisville | +$144k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 50 | Salt Lake City | +$140k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 51 | Portland | +$138k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 52 | Abu Dhabi | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 53 | Burlington | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 54 | Atlanta | +$136k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 55 | San Francisco | +$133k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 56 | Wichita | +$133k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 57 | Fargo | +$133k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 58 | Denver | +$131k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 59 | Indianapolis | +$129k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 60 | Little Rock | +$128k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 61 | Chicago | +$125k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 62 | New Orleans | +$124k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 63 | San Diego | +$123k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 64 | Sioux Falls | +$119k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 65 | Miami | +$118k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 66 | Billings | +$118k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 67 | Los Angeles | +$111k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 68 | Jackson | +$108k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 69 | Zurich | +$108k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 70 | Minneapolis | +$107k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 71 | Washington D.C. | +$105k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 72 | New York | +$99k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 73 | Anchorage | +$96k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 74 | Singapore | +$93k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 75 | Geneva | +$79k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 76 | Bern | +$79k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 77 | Honolulu | +$75k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 78 | Monaco | +$73k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 79 | Doha | +$67k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 80 | Luxembourg City | +$60k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 81 | Sofia | +$52k | Yr 1 | 9.0 | View → |
| 82 | Riyadh | +$48k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 83 | Jeddah | +$48k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 84 | Hong Kong | +$40k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 85 | Kuwait City | +$37k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 86 | Manama | +$31k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 87 | Vienna | +$28k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 88 | Valletta | +$24k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 89 | Brussels | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 90 | Antwerp | +$22k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 91 | Toronto | +$20k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 92 | Tel Aviv | +$19k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 93 | Sydney | +$16k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 94 | Nicosia | +$15k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 95 | Taipei | +$14k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 96 | Ljubljana | +$14k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 97 | Vilnius | +$13k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 98 | Melbourne | +$12k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 99 | Warsaw | +$8k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 100 | Kuala Lumpur | +$7k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 101 | Almaty | +$7k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 102 | Astana | +$7k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 103 | Jerusalem | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 104 | Copenhagen | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 105 | Aarhus | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 106 | Muscat | +$6k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 107 | Helsinki | +$5k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 108 | Tampere | +$5k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 109 | Zagreb | +$5k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 110 | Minsk | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 111 | Bucharest | +$4k | Yr 1 | 8.0 | View → |
| 112–115 | 4 Australia citiescountry-level estimate | +$0 | Yr 1 | 8.0 | — |
| 116 | Panama City | -$2k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 117–120 | 4 Turkey citiescountry-level estimate | -$2k | Yr 1 | 7.0 | — |
| 121 | Budapest | -$4k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 122 | Bratislava | -$4k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 123 | Riga | -$5k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 124 | Kraków | -$5k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 125 | Wrocław | -$5k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 126 | Manchester | -$6k | Never | 1.0 | View → |
| 127–132 | 6 Canada citiescountry-level estimate | -$7k | Never | 1.0 | — |
| 133 | Bangalore | -$8k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 134 | Vancouver | -$8k | Never | 1.0 | View → |
| 135 | Seoul | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 136 | Athens | -$10k | Never | 1.0 | View → |
| 137 | Santo Domingo | -$12k | Yr 1 | 7.0 | View → |
| 138 | Tallinn | -$12k | Never | 1.0 | View → |
| 139 | Santiago | -$13k | Never | 1.0 | View → |
| 140 | Prague | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 141 | London | -$15k | Never | 1.0 | View → |
| 142 | Bangkok | -$16k | Never | 1.0 | View → |
| 143 | Chiang Mai | -$16k | Never | 1.0 | View → |
| 144–154 | 11 China citiescountry-level estimate BeijingShanghaiGuangzhouShenzhenChengduChongqingWuhanNanjingHangzhouTianjinXi'an | -$17k | Never | 1.0 | — |
| 155 | Baku | -$17k | Never | 1.0 | View → |
| 156 | Busan | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 157 | Incheon | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 158 | Port of Spain | -$20k | Never | 1.0 | View → |
| 159 | Colombo | -$21k | Never | 1.0 | View → |
| 160–163 | 4 United Kingdom citiescountry-level estimate | -$21k | Never | 1.0 | — |
| 164 | Tripoli | -$22k | Never | 1.0 | View → |
| 165 | Kyiv | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 166 | Johannesburg | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 167 | Tbilisi | -$23k | Never | 1.0 | View → |
| 168 | Skopje | -$24k | Never | 1.0 | View → |
| 169 | Yerevan | -$25k | Never | 1.0 | View → |
| 170 | Mexico City | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 171 | Tehran | -$26k | Never | 1.0 | View → |
| 172 | Algiers | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 173 | Belgrade | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 174 | Ulaanbaatar | -$27k | Never | 1.0 | View → |
| 175 | Reykjavik | -$29k | Never | 1.0 | View → |
| 176 | Hanoi | -$29k | Never | 1.0 | View → |
| 177 | Ho Chi Minh City | -$29k | Never | 1.0 | View → |
| 178 | Sarajevo | -$30k | Never | 1.0 | View → |
| 179–186 | 8 India citiescountry-level estimate | -$30k | Never | 1.0 | — |
| 187 | Edinburgh | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 188 | Glasgow | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 189 | Jakarta | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 190 | Bali (Denpasar) | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 191–194 | 4 Mexico citiescountry-level estimate | -$31k | Never | 1.0 | — |
| 195 | Cairo | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 196 | Alexandria | -$31k | Never | 1.0 | View → |
| 197 | Tirana | -$32k | Never | 1.0 | View → |
| 198 | Buenos Aires | -$32k | Never | 1.0 | View → |
| 199 | Auckland | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 200 | Gaborone | -$33k | Never | 1.0 | View → |
| 201 | San José | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 202 | Durban | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 203 | Pretoria | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 204 | Asunción | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 205 | Cape Town | -$34k | Never | 1.0 | View → |
| 206 | Bogotá | -$36k | Never | 1.0 | View → |
| 207 | Tashkent | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 208 | Montevideo | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 209 | Berlin | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 210 | Córdoba | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 211 | Rosario | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 212 | Munich | -$37k | Never | 1.0 | View → |
| 213 | Harare | -$38k | Never | 1.0 | View → |
| 214 | Suva | -$39k | Never | 1.0 | View → |
| 215 | Havana | -$40k | Never | 1.0 | View → |
| 216 | Tunis | -$40k | Never | 1.0 | View → |
| 217 | Wellington | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 218 | Christchurch | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 219 | Medellín | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 220 | Cali | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 221 | Mumbai | -$41k | Never | 1.0 | View → |
| 222 | Frankfurt | -$42k | Never | 1.0 | View → |
| 223 | São Paulo | -$42k | Never | 1.0 | View → |
| 224 | Manila | -$42k | Never | 1.0 | View → |
| 225 | Tokyo | -$45k | Never | 1.0 | View → |
| 226–229 | 4 Germany citiescountry-level estimate | -$46k | Never | 1.0 | — |
| 230 | Libreville | -$47k | Never | 1.0 | View → |
| 231 | Quito | -$47k | Never | 1.0 | View → |
| 232 | Guayaquil | -$47k | Never | 1.0 | View → |
| 233–239 | 7 Brazil citiescountry-level estimate Rio de JaneiroBrasíliaFortalezaBelo HorizonteManausCuritibaPorto Alegre | -$47k | Never | 1.0 | — |
| 240 | Dhaka | -$48k | Never | 1.0 | View → |
| 241 | Guatemala City | -$49k | Never | 1.0 | View → |
| 242 | Baghdad | -$49k | Never | 1.0 | View → |
| 243–246 | 4 Japan citiescountry-level estimate | -$49k | Never | 1.0 | — |
| 247 | Amsterdam | -$50k | Never | 1.0 | View → |
| 248 | Chișinău | -$50k | Never | 0.0 | View → |
| 249 | Dublin | -$51k | Never | 0.0 | View → |
| 250 | La Paz | -$51k | Never | 0.0 | View → |
| 251 | San Juan | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 252 | Oslo | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 253 | Lima | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 254 | Madrid | -$52k | Never | 0.0 | View → |
| 255–258 | 4 Netherlands citiescountry-level estimate | -$52k | Never | 0.0 | — |
| 259 | Amman | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 260–262 | 3 Pakistan citiescountry-level estimate | -$53k | Never | 0.0 | — |
| 263 | Paris | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 264 | Bishkek | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 265 | Barcelona | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 266 | Vientiane | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 267 | Windhoek | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 268 | Kathmandu | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 269–271 | 3 Nigeria citiescountry-level estimate | -$53k | Never | 0.0 | — |
| 272–274 | 3 Morocco citiescountry-level estimate | -$53k | Never | 0.0 | — |
| 275 | Bergen | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 276 | Trondheim | -$53k | Never | 0.0 | View → |
| 277–279 | 3 Spain citiescountry-level estimate | -$53k | Never | 0.0 | — |
| 280 | Stockholm | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 281–286 | 6 France citiescountry-level estimate | -$54k | Never | 0.0 | — |
| 287 | Kingston | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 288 | Caracas | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 289–295 | 7 Italy citiescountry-level estimate | -$54k | Never | 0.0 | — |
| 296 | Gothenburg | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 297 | Malmö | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 298 | Lisbon | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 299 | Porto | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 300 | Beirut | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 301 | Phnom Penh | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 302 | Yangon | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 303 | Kabul | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 304 | Naypyidaw | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 305 | Kinshasa | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 306 | Luanda | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 307 | Dar es Salaam | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 308 | Nairobi | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 309 | Mombasa | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 310 | Addis Ababa | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 311 | Khartoum | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 312 | Accra | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 313 | Abidjan | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 314 | Dakar | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 315 | Kampala | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 316 | Kigali | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 317 | Lusaka | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 318 | Maputo | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 319 | Antananarivo | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 320 | Bamako | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 321 | Yaoundé | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 322 | Douala | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 323 | Brazzaville | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 324 | Mogadishu | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 325 | Djibouti City | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 326 | Asmara | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 327 | Lilongwe | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 328 | Port Moresby | -$54k | Never | 0.0 | View → |
| 329 | Papeete | -$54k | Never | 0.0 | View → |
Salary and spend for each destination are estimated from Brisbane's market benchmarks, scaled by role and cost-of-living ratios — not a real offer. Confirm your actual numbers before deciding.
This is a ranked estimate, not your offer
Open the simulator with your real salary, spend, and household to get the actual math.
Rank from another city